
電話:
135-0242-6745 (金先生)
郵箱: jinzhenan@meixin-hz.com
電話:
158-1647-3718(余先生)
郵箱: yuyaoning@meixin-hz.com
網址:www.sunshinedaydreamphotography.com
地址: 廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道辦五一大道2號駿豪國際910室
客戶規格 | |||||||||
直徑 | 200 ± 0.2 | mm | 厚度 | 725 ± 25 | μm | LPD @0.2-μm | < 30 | ea/wf | |
類型 | P | TTV | < 5 | μm | Metal Contamination | < 1 | E10atom s/cm2 | ||
方向 | <100> ± 1 | degree | Bow | < 30 | μm | ||||
電阻率 | 1 - 100 | ohm-cm | Warp | < 30 | μm |
實際數據 | ||||||||||
參數 | Customer Spec | Unit | Max. | Min. | Ave. | Std. | ||||
直徑 | 200 ± 0.2 | mm | 200.10 | 199.95 | 200.00 | 0.03 | ||||
類型 | P | P | ||||||||
方向 | <100> ± 1 | degree | <100> ± 1 | |||||||
電阻率 | 1 - 100 | ohm-cm | 45.04 | 12.49 | 35.39 | 5.73 | ||||
厚度 | 725 ± 25 | μm | 728.54 | 719.53 | 724.89 | 2.79 | ||||
TTV | < 5 | μm | 2.88 | 0.96 | 2.37 | 0.68 | ||||
Bow | < 30 | μm | 8.41 | -2.82 | 4.45 | 1.91 | ||||
Warp | < 30 | μm | 14.83 | 4.16 | 9.82 | 3.11 | ||||
LPD @0.2-μm | < 30 | ea/wf | 26 | 1 | 15.52 | 3.16 | ||||
金屬污染 | <1 | E10atoms/cm 2 | Al | Fe | Zn | Na | K | Cu | ||
<1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
Ca | Cr | Ni | (unit:1E10atoms/cm2) | |||||||
<1 | <1 | <1 |
8-12寸晶圓半導體設備耗材